Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 11° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 2631 m | 3015 m | 3389 m | 3053 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da NO | 5 da NE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2900 m | 3250 m | 2900 m |
| Ven, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 8° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3049 m | 3137 m | 3192 m | 3074 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da S | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2950 m | 3000 m | 3000 m | 2800 m |
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 9° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3124 m | 3165 m | 3188 m | 3109 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.8 cm |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SSE | 4 da ENE | 4 da E |
| Quota Neve | 2800 m | 2850 m | 2850 m | 2650 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 9° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2919 m | 2859 m | 2630 m | 2457 m |
| Precipitazioni | 13.3 cm | 11.9 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 7 da S | 8 da E | 18 da NNE | 16 da N |
| Quota Neve | 2550 m | 2450 m | 2400 m | 2200 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 10° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2492 m | 2484 m | 2768 m | 2744 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 17 da NNE | 10 da NNE | 2 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2450 m | 2550 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 11° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 3363 m | 3541 m | 3631 m | 3501 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da O | 2 da ENE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3350 m | 3500 m | 3500 m | 3450 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 11° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 3463 m | 3464 m | 3435 m | 3310 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da SO | 1 da E | 2 da SE |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 3° | 13° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 3225 m | 3208 m | 3191 m | 3143 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 1 da SO | 1 da SE | 1 da SE |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 3050 m | 3000 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
