Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2633 m | 3014 m | 3379 m | 3060 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 3 da O | 5 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2900 m | 3250 m | 2900 m |
| Ven, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 10° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3069 m | 3115 m | 3194 m | 3086 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 4 da SSO | 3 da NNE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2800 m |
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 7° | 9° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3139 m | 3245 m | 3221 m | 3127 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 cm | 5.5 cm |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SSO | 5 da ENE | 5 da ESE |
| Quota Neve | 2800 m | 2900 m | 2850 m | 2650 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 7° | 6° | 2° |
| Zero Termico | 2922 m | 2830 m | 2637 m | 2471 m |
| Precipitazioni | 12.5 cm | 11.2 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 8 da S | 8 da E | 15 da NNE | 15 da N |
| Quota Neve | 2600 m | 2450 m | 2400 m | 2250 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 8° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2525 m | 2481 m | 2732 m | 2713 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 11 da NNE | 7 da NNE | 3 da ESE | 0 da NE |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2400 m | 2550 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3358 m | 3547 m | 3630 m | 3494 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da ONO | 3 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 3350 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 10° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 3448 m | 3465 m | 3434 m | 3319 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da SSO | 1 da ESE | 2 da SE |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 4° | 12° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 3234 m | 3213 m | 3185 m | 3142 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 1 da SO | 1 da SSE | 1 da S |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 3050 m | 3000 m |
