Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
Sab, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | -8° | 2° | -3° | -2° |
Zero Termico | 918 m | 1299 m | 1335 m | 1166 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 9 da N | 2 da NNE | 4 da NNE | 4 da NNE |
Quota Neve | 750 m | 1200 m | 1000 m | 1000 m |
Dom, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse | Cielo grigio per nubi basse |
Temperatura | -1° | 4° | 4° | 3° |
Zero Termico | 2659 m | 1671 m | 1984 m | 1832 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 3 da NNE | 3 da NNE | 3 da ESE | 3 da E |
Quota Neve | 1100 m | 1500 m | 1750 m | 1500 m |
Lun, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
Temperatura | 2° | 4° | 4° | 4° |
Zero Termico | 1641 m | 1750 m | 2041 m | 2091 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 cm | 5.2 cm |
Venti | 3 da N | 3 da NNO | 5 da ENE | 5 da ENE |
Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1850 m | 1900 m |
Mar, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | 4° | 7° | 5° | 3° |
Zero Termico | 2351 m | 2368 m | 2639 m | 2306 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 4 da NE | 5 da NE | 6 da ENE | 5 da ENE |
Quota Neve | 2000 m | 2250 m | 2050 m | 2050 m |
Mer, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
Temperatura | 2° | 7° | 2° | 0° |
Zero Termico | 2203 m | 2186 m | 2536 m | 2867 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 4 da NE | 5 da NE | 5 da NE | 1 da N |
Quota Neve | 2000 m | 2050 m | 2400 m | 2650 m |
Gio, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno |
Temperatura | -1° | 10° | 7° | 1° |
Zero Termico | 3019 m | 3091 m | 2893 m | 2823 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 2 da NNO | 6 da N | 7 da N | 5 da NE |
Quota Neve | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m |
Ven, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse |
Temperatura | 0° | 7° | 0° | 1° |
Zero Termico | 2699 m | 2493 m | 2646 m | 3164 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 3 da SE | 2 da SSO | 2 da NNO | 1 da ENE |
Quota Neve | 2350 m | 2250 m | 2300 m | 3100 m |
Sab, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
Temperatura | 2° | 8° | 3° | 3° |
Zero Termico | 3458 m | 3477 m | 3456 m | 3383 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 2 da NE | 2 da NNE | 2 da NE | 2 da E |
Quota Neve | 3450 m | 3450 m | 3350 m | 3250 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com