Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 13° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 2633 m | 3014 m | 3379 m | 3091 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ONO | 4 da SO | 4 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2900 m | 3250 m | 2950 m |
| Ven, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 14° | 12° | 11° |
| Zero Termico | 3053 m | 3160 m | 3179 m | 3086 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 4 da SSO | 3 da NNE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3000 m | 3000 m | 3150 m | 2800 m |
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 11° | 14° | 12° | 12° |
| Zero Termico | 3139 m | 3245 m | 3221 m | 3127 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 cm | 5.5 cm |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SSO | 5 da ENE | 5 da ESE |
| Quota Neve | 2800 m | 2900 m | 2850 m | 2650 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 12° | 12° | 11° | 6° |
| Zero Termico | 2922 m | 2830 m | 2637 m | 2471 m |
| Precipitazioni | 12.5 cm | 11.2 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 8 da S | 8 da E | 15 da NNE | 15 da N |
| Quota Neve | 2600 m | 2450 m | 2400 m | 2250 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 5° | 15° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2525 m | 2481 m | 2732 m | 2835 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 11 da NNE | 7 da NNE | 3 da ESE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2400 m | 2650 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 13° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3378 m | 3525 m | 3626 m | 3512 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da OSO | 1 da N | 0 da ENE |
| Quota Neve | 3350 m | 3500 m | 3500 m | 3450 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 13° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3476 m | 3471 m | 3448 m | 3318 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SO | 1 da NNE | 0 da E |
| Quota Neve | 3450 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 14° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3235 m | 3231 m | 3206 m | 3150 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SO | 0 da NNE | 0 da NE |
| Quota Neve | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3050 m |
