Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 19/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 16° | 14° | 9° |
| Zero Termico | 2302 m | 2523 m | 2774 m | 2874 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 4 da SSO | 3 da SO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2050 m | 2150 m | 2450 m | 2600 m |
| Mer, 20/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 9° | 21° | 17° | 11° |
| Zero Termico | 2891 m | 2991 m | 3057 m | 3048 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 7 da O | 6 da ONO | 3 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2800 m | 2850 m | 2800 m |
| Gio, 21/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 10° | 22° | 19° | 12° |
| Zero Termico | 3196 m | 3375 m | 3607 m | 3655 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da O | 4 da OSO | 3 da SO | 4 da E |
| Quota Neve | 2900 m | 3050 m | 3250 m | 3400 m |
| Ven, 22/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 23° | 20° | 14° |
| Zero Termico | 3720 m | 3848 m | 3861 m | 3763 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 6 da SO | 5 da SSO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3600 m | 3600 m | 3450 m |
| Sab, 23/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 15° | 24° | 21° | 14° |
| Zero Termico | 3760 m | 3891 m | 3939 m | 3908 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 6 da SO | 5 da SSO | 1 da E |
| Quota Neve | 3450 m | 3650 m | 3700 m | 3850 m |
| Dom, 24/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 13° | 27° | 25° | 16° |
| Zero Termico | 3935 m | 4000 m | 3800 m | 3717 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SO | 2 da SSO | 0 da NNO |
| Quota Neve | 3850 m | 3950 m | 3650 m | 3650 m |
| Lun, 25/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 12° | 27° | 23° | 16° |
| Zero Termico | 3689 m | 3794 m | 3802 m | 3671 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SO | 3 da NNO | 0 da NE |
| Quota Neve | 3650 m | 3750 m | 3750 m | 3600 m |
| Mar, 26/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 13° | 26° | 22° | 16° |
| Zero Termico | 3607 m | 3625 m | 3640 m | 3611 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da SSO | 1 da NO | 1 da N |
| Quota Neve | 3550 m | 3600 m | 3600 m | 3550 m |
