Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 2754 m | 3023 m | 3360 m | 3053 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 5 da SSO | 4 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2900 m | 3250 m | 2900 m |
| Ven, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3049 m | 3137 m | 3192 m | 3120 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da SO | 2 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2800 m |
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 9° | 10° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3192 m | 3345 m | 3323 m | 3187 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.1 cm | 4.8 cm |
| Venti | 3 da SO | 4 da SO | 3 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2850 m | 3050 m | 2850 m | 2700 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno |
| Temperatura | 9° | 9° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2921 m | 2847 m | 2626 m | 2490 m |
| Precipitazioni | 12.5 cm | 10.2 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 6 da SSE | 7 da ESE | 12 da NNE | 4 da NNO |
| Quota Neve | 2600 m | 2450 m | 2400 m | 2250 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2537 m | 2484 m | 2708 m | 2744 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da OSO | 4 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2350 m | 2550 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 12° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 3363 m | 3541 m | 3631 m | 3501 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da O | 2 da ENE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3350 m | 3500 m | 3500 m | 3450 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 11° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 3463 m | 3464 m | 3435 m | 3310 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da SSO | 1 da E | 2 da SE |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 4° | 14° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 3225 m | 3208 m | 3191 m | 3143 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 1 da SO | 1 da SE | 1 da SE |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 3050 m | 3000 m |
