Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 9° | 16° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 2618 m | 3019 m | 3365 m | 3095 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 4 da SSO | 3 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2900 m | 3250 m | 2950 m |
| Ven, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 8° | 12° | 10° | 10° |
| Zero Termico | 3107 m | 3122 m | 3195 m | 3078 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da SSO | 2 da NE | 2 da E |
| Quota Neve | 2950 m | 3000 m | 3150 m | 2800 m |
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nubi basse con qualche schiarita | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 10° | 14° | 11° | 12° |
| Zero Termico | 3129 m | 3086 m | 3176 m | 3117 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.8 cm |
| Venti | 3 da SE | 3 da S | 4 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2800 m | 2600 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 12° | 12° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2912 m | 2828 m | 2604 m | 2415 m |
| Precipitazioni | 12.8 cm | 13.8 cm | 0.9 cm | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 9 da E | 18 da NNE | 18 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2350 m | 2150 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 5° | 16° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2454 m | 2460 m | 2701 m | 2721 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 18 da NNE | 8 da NNE | 7 da NO | 3 da N |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2400 m | 2550 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 12° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3366 m | 3527 m | 3620 m | 3497 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SO | 3 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 3350 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 13° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 3455 m | 3470 m | 3441 m | 3333 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3250 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 14° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 3247 m | 3234 m | 3196 m | 3146 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 3050 m | 3000 m |
