Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 9° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3124 m | 3165 m | 3188 m | 3237 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 cm |
| Venti | 3 da ESE | 3 da ESE | 4 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2800 m | 2850 m | 2850 m | 2550 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Piogge di forte intensità | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 9° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2798 m | 2750 m | 2575 m | 2485 m |
| Precipitazioni | 6.5 cm | 31.4 cm | 1.9 cm | 0 |
| Venti | 5 da ESE | 7 da S | 18 da N | 16 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2300 m | 2200 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2428 m | 2521 m | 2912 m | 3244 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 14 da N | 6 da N | 3 da NNE | 5 da NO |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2500 m | 2800 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 2° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3358 m | 3513 m | 3623 m | 3688 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 5 da N | 4 da NNO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 3050 m | 3250 m | 3350 m | 3650 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3751 m | 3804 m | 3775 m | 3594 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da S | 2 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3700 m | 3750 m | 3750 m | 3450 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 3490 m | 3432 m | 3294 m | 2965 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da SSO | 1 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 3400 m | 3300 m | 2900 m | 2550 m |
| Ven, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 9° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2618 m | 2462 m | 2404 m | 2382 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SE | 2 da E | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2350 m | 2300 m | 2250 m | 2250 m |
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2348 m | 2369 m | 2164 m | 2327 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SO | 3 da NNO | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2000 m | 2250 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
