Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 11° | 14° | 12° | 12° |
| Zero Termico | 3139 m | 3245 m | 3221 m | 3235 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0.8 cm | 0.5 cm |
| Venti | 3 da O | 3 da S | 2 da NNO | 3 da NE |
| Quota Neve | 2850 m | 2900 m | 2850 m | 2600 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno |
| Temperatura | 12° | 12° | 11° | 6° |
| Zero Termico | 2826 m | 2742 m | 2575 m | 2498 m |
| Precipitazioni | 6.3 cm | 18 cm | 1.1 cm | 0 |
| Venti | 6 da ESE | 6 da S | 17 da N | 14 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2350 m | 2200 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 15° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2452 m | 2525 m | 2927 m | 3247 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 12 da NNE | 4 da O | 3 da ESE | 3 da NNO |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2500 m | 2800 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 3° | 13° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 3354 m | 3506 m | 3626 m | 3726 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 4 da NO | 4 da NO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3050 m | 3250 m | 3350 m | 3700 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 13° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 3782 m | 3833 m | 3793 m | 3611 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SO | 1 da E | 0 da ENE |
| Quota Neve | 3750 m | 3750 m | 3750 m | 3450 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 12° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3511 m | 3439 m | 3321 m | 2939 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SSO | 0 da NO | 0 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3300 m | 2900 m | 2500 m |
| Ven, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 7° | 11° | 6° | 7° |
| Zero Termico | 2583 m | 2454 m | 2424 m | 2395 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 1 da N | 0 da NE |
| Quota Neve | 2350 m | 2300 m | 2300 m | 2250 m |
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 12° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2380 m | 2309 m | 2250 m | 2384 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSO | 1 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2150 m | 2300 m |
