Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 10° | 14° | 11° | 11° |
| Zero Termico | 3129 m | 3086 m | 3176 m | 3255 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 2 da E | 3 da S | 3 da ENE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2800 m | 2550 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 11° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 2806 m | 2716 m | 2577 m | 2459 m |
| Precipitazioni | 8 cm | 31.6 cm | 2.1 cm | 0 |
| Venti | 5 da SSE | 8 da S | 12 da NE | 16 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2250 m | 2150 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 6° | 16° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2401 m | 2496 m | 2896 m | 3216 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 15 da NNE | 4 da SO | 4 da NE | 2 da E |
| Quota Neve | 2150 m | 2250 m | 2500 m | 2750 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 15° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3349 m | 3509 m | 3614 m | 3668 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SSO | 4 da NNE | 2 da E |
| Quota Neve | 3050 m | 3250 m | 3350 m | 3400 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 16° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 3719 m | 3724 m | 3791 m | 3613 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SSO | 2 da E | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3450 m | 3550 m | 3450 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 5° | 12° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3506 m | 3451 m | 3319 m | 2979 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 1 da NNE | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3300 m | 3000 m | 2650 m |
| Ven, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 11° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2533 m | 2467 m | 2423 m | 2378 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da S | 2 da NE | 2 da N |
| Quota Neve | 2350 m | 2350 m | 2250 m | 2250 m |
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 11° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2367 m | 2363 m | 2269 m | 2381 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SSO | 3 da N | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2250 m | 2150 m | 2150 m | 2300 m |
