Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 8° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3192 m | 3345 m | 3323 m | 3276 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0 | 1.1 cm | 0.8 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da OSO | 2 da SSO | 6 da NE |
| Quota Neve | 2900 m | 3050 m | 2850 m | 2600 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno |
| Temperatura | 8° | 8° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2842 m | 2763 m | 2595 m | 2499 m |
| Precipitazioni | 6.1 cm | 17.7 cm | 0.7 cm | 0 |
| Venti | 3 da S | 6 da S | 11 da NNE | 10 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2350 m | 2250 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 10° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2461 m | 2541 m | 2967 m | 3260 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da NNE | 5 da SO | 3 da ESE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2250 m | 2300 m | 2550 m | 2850 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 3357 m | 3514 m | 3630 m | 3682 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da O | 4 da OSO | 3 da N | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3050 m | 3250 m | 3350 m | 3400 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 11° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 3738 m | 3747 m | 3809 m | 3594 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SO | 3 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3550 m | 3450 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 11° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 3490 m | 3432 m | 3294 m | 2965 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da SSO | 1 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 3400 m | 3300 m | 2900 m | 2550 m |
| Ven, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 10° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2618 m | 2462 m | 2404 m | 2382 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SE | 2 da E | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2350 m | 2300 m | 2250 m | 2250 m |
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 9° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2348 m | 2369 m | 2164 m | 2327 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SO | 3 da NNO | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2000 m | 2250 m |
