Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 9° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2739 m | 3034 m | 3390 m | 3053 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da OSO | 2 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 2450 m | 2900 m | 3250 m | 2900 m |
| Ven, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 11° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3049 m | 3137 m | 3192 m | 3066 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 4 da O | 2 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2750 m |
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 8° | 10° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 3074 m | 3160 m | 3193 m | 3105 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0.9 cm | 4.3 cm |
| Venti | 3 da OSO | 4 da O | 6 da ESE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2750 m | 2900 m | 2800 m | 2650 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 8° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2907 m | 2820 m | 2610 m | 2425 m |
| Precipitazioni | 12.4 cm | 9.3 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 10 da SSE | 8 da SE | 18 da NNE | 14 da NNE |
| Quota Neve | 2550 m | 2400 m | 2400 m | 2200 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2432 m | 2443 m | 2739 m | 2744 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 10 da NE | 11 da NNE | 5 da SE | 0 da E |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2400 m | 2550 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 10° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 3363 m | 3541 m | 3631 m | 3501 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da ONO | 3 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 3350 m | 3500 m | 3500 m | 3450 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 10° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3463 m | 3464 m | 3435 m | 3310 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da ESE | 1 da ESE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 4° | 12° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 3225 m | 3208 m | 3191 m | 3143 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 1 da SSO | 1 da SSE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 3050 m | 3000 m |
