Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 7° | 11° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 3074 m | 3160 m | 3193 m | 3199 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0.9 cm | 0.2 cm |
| Venti | 3 da O | 3 da O | 2 da NNE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2750 m | 2900 m | 2800 m | 2550 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno |
| Temperatura | 8° | 8° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2793 m | 2689 m | 2547 m | 2444 m |
| Precipitazioni | 6 cm | 17.8 cm | 0.8 cm | 0 |
| Venti | 6 da SE | 8 da S | 18 da NNE | 14 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2350 m | 2300 m | 2150 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 10° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2401 m | 2541 m | 2935 m | 3245 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 13 da NE | 6 da N | 4 da SE | 3 da E |
| Quota Neve | 2150 m | 2250 m | 2550 m | 2800 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 3343 m | 3504 m | 3624 m | 3650 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSE | 3 da O | 1 da SE | 1 da SE |
| Quota Neve | 3000 m | 3250 m | 3350 m | 3400 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 11° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 3727 m | 3743 m | 3791 m | 3594 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da O | 3 da S | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3550 m | 3450 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 10° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 3490 m | 3432 m | 3294 m | 2965 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da S | 1 da SE | 2 da E |
| Quota Neve | 3400 m | 3300 m | 2900 m | 2550 m |
| Ven, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 9° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2618 m | 2462 m | 2404 m | 2382 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SE | 2 da ESE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2350 m | 2300 m | 2250 m | 2250 m |
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 7° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2348 m | 2369 m | 2164 m | 2327 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SO | 5 da NNO | 7 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2000 m | 2250 m |
