Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 7° | 9° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3153 m | 3212 m | 3214 m | 3245 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 cm | 0.3 cm |
| Venti | 3 da ENE | 4 da SE | 3 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2850 m | 2900 m | 2850 m | 2600 m |
| Dom, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno |
| Temperatura | 7° | 6° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2818 m | 2768 m | 2591 m | 2515 m |
| Precipitazioni | 6.8 cm | 19.2 cm | 1.3 cm | 0 |
| Venti | 5 da ESE | 8 da S | 16 da N | 15 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2300 m | 2200 m |
| Lun, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2451 m | 2527 m | 2919 m | 3246 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 14 da NNE | 4 da OSO | 4 da NNE | 4 da NO |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2500 m | 2800 m |
| Mar, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 8° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 3362 m | 3501 m | 3624 m | 3681 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da O | 5 da NNO | 5 da NNO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3050 m | 3250 m | 3350 m | 3650 m |
| Mer, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3742 m | 3803 m | 3779 m | 3595 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 1 da SSO | 2 da ESE | 2 da SE |
| Quota Neve | 3700 m | 3750 m | 3750 m | 3450 m |
| Gio, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 3° | 9° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 3489 m | 3439 m | 3297 m | 2985 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 2 da SE | 1 da S | 1 da SE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3400 m | 3300 m | 3000 m | 2650 m |
| Ven, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2544 m | 2464 m | 2408 m | 2380 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da SSE | 2 da SE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 2350 m | 2300 m | 2250 m | 2200 m |
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2338 m | 2407 m | 2162 m | 2312 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SO | 5 da NNO | 7 da N |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2000 m | 2250 m |
